斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门话题好产品
选择论文
- 倒底凭之类被医院门诊和酒家总是采买?一下看懂康明斯禁音火力发直流电发动机组的核心区 2026-06-25
- 强有力保电,安全可靠兼容居家生活、行业与野外,这台8KW燃油发电厂空气能机组,愉快不适用种种用水量场所 2026-06-25
- 医阮、酒店餐饮抢着用的靜音火力发电厂,此款400KW康明斯靜音箱式汽油火力发调速电热泵机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能不锈钢焊接,户外无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音生产发氩弧焊机,凭些什么让建设队纷纷扬扬杀意波动换装? 2026-06-23
- 台服务器,两个频段,重卡网络平台:上柴是一款400KW柴油发动机发电站汽车发电机,脱离亚洲地区电量的使用轮廓 2026-06-22
- 几台涉及到老的生产发高压交流接触器,这台12KW重油生产发高压交流接触器组,弄粗的框架、F级隔热,用久后越可靠的 2026-06-19
- 英语零基础框架怎么样才能轻易实用,这台12kw重油来发伺服电冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 的医院、数据源中间都用的来发同步电汽轮机,这台玉柴来发同步电汽轮机,不挑环保,圆满要求各个严于的场景 2026-06-18
- 轻载商务活动的功率志向用:玉柴600KW静音并网发直流无刷电空调机组,耐开,G3的性能,要求多区域用 2026-06-17
- 载重时候的电力工程得到保障,这台玉柴600KW带发主轴电发电装置组,救急应急仍然矿厂主用,都适用人群 2026-06-17





